|
Algofunctional index voor Knie-artrose |
Voor het inventariseren van de pijn en beperkingen bij artrose kan gebruik worden gemaakt van de Algofunctional Index voor Osteoartritis. Onderstaand de index voor artrose van de knie die pijn, maximale loopafstand en niveau van activiteiten in het dagelijks leven ( ADL) meet. De totaalscore geeft een indruk van de mate van beperkingen die de patiënt ondervindt in de ADL.
| Activiteit | omschrijving | Score | |
|
Pijn of onbehagen |
|
niet of nauwelijks |
0 |
|
|
|
alleen bij bewegen of in een bepaalde houding |
1 |
| in rust | 2 | ||
|
1 minuut of minder | 0 | |
| meer dan 1 maar minder dan 15 minuten | 1 | ||
| 15 minuten of meer | 2 | ||
|
0-1 | ||
|
niet | 0 | |
| alleen na het lopen van enige afstand | 1 | ||
| snel na starten van het lopen en toenemend na enige tijd lopen | 2 | ||
| na starten van het lopen maar niet toenemend | 1 | ||
| Bij opstaan uit de stoel, zonder hulp van de armen | 0-1 | ||
| Maximaal te lopen afstand (mag met pijn gepaard gaan) | Onbeperkt | 0 | |
| Meer dan 1 km, maar beperkt | 1 | ||
| Ongeveer 1 km ( in ong.15 min). | 2 | ||
| Tussen 500-900 m. ( in 8-15 min) | 3 | ||
| Tussen 300-500 m | 4 | ||
| Tussen 100-300m | 5 | ||
| Minder dan 100 m | 6 | ||
| loopt met 1 stok/kruk | 1 | ||
| loopt met 2 stokken/krukken | 2 | ||
| Activiteiten in dagelijks leven | In staat om trap op te lopen | 0-2 | |
| Score:zonder problemen: 0; met enige problemen: 0,5; met matige problemen: 1; met veel problemen: 1,5; niet in staat:2 | In staat om trap af te lopen | 0-2 | |
| In staat om te hurken/buigen van knieën | 0-2 | ||
| In staat om te lopen op oneffen grond | 0-2 | ||
| Totaal: | |||
De Algofunctional index kan worden gebruikt als evaluatiemoment voor het volgens van de patiënt in de tijd, door tijdens de intake, eventueel tussentijds en aan het eind van de behandelepisode de mate van pijn en de mate van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven ( ADL) te bepalen. Voor het inventariseren van de belangrijkste klachten kan gebruik worden gemaakt van de vragenlijst "Patiënt Specifieke Klachten".